1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Gr. 1
Spieltag wählen
3079. Spieltag
Tabelle am 3079. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:16 | 30 | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49:23 | 26 | 26 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38:16 | 22 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:26 | 2 | 22 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:18 | 28 | 20 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:20 | 17 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:38 | -16 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:36 | -13 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:43 | -16 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:38 | -16 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:34 | -8 | 10 | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 28:51 | -23 | 6 | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:52 | -25 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:61 | -46 | 0 |




